PRODUCTS
P3M
모델 사양
모델 사양
| 보일러 용량 | (횡)300,000 kcal/h |
|---|---|
| 버너용량 / 최소 | 150,000 kcal/h |
| 버너용량 / 최대 | 450,000 kcal/h |
| 제어방식 | HI/LOW |
| 전원 | 220/380V |
| (INCH)배관경 | 40/50A |
| MOTER 60Hz(kW) | 0.74 |
규격 및 치수 (mm)
| A | 635 |
|---|---|
| B | 218 |
| D | 286 |
| E | 404 |
| G | 150 |
| H | 160 |
| M | 2-M10 |
| P | 165 |
| R | 155 |
규격 및 치수


찾는 모델이 없으신가요?
단종 모델의 대체품, 호환 부품도 문의해 주세요.

