PRODUCTS
GPM 32
모델 사양
모델 사양
| 보일러 용량 | 300,000 kcal/h |
|---|---|
| 버너용량 / 최소 | 120,000 kcal/h |
| 버너용량 / 최대 | 320,000 kcal/h |
| 노즐형식 | 2노즐 |
| 전원 | 220V |
| MOTER 60Hz(kW) | 0.55 |
규격 및 치수 (mm)
| A | 385 |
|---|---|
| B | 159 |
| D | 196 |
| E | 224 |
| G | 140 |
| H | 150 |
| M | 2-M10 |
| P | 190 |
규격 및 치수


찾는 모델이 없으신가요?
단종 모델의 대체품, 호환 부품도 문의해 주세요.
PRODUCTS
| 보일러 용량 | 300,000 kcal/h |
|---|---|
| 버너용량 / 최소 | 120,000 kcal/h |
| 버너용량 / 최대 | 320,000 kcal/h |
| 노즐형식 | 2노즐 |
| 전원 | 220V |
| MOTER 60Hz(kW) | 0.55 |
| A | 385 |
|---|---|
| B | 159 |
| D | 196 |
| E | 224 |
| G | 140 |
| H | 150 |
| M | 2-M10 |
| P | 190 |


단종 모델의 대체품, 호환 부품도 문의해 주세요.