PRODUCTS
PG 4
모델 사양
모델 사양
| 보일러 용량 | 400,000 kcal/h |
|---|---|
| 버너용량 / 최소 | 200,000 kcal/h |
| 버너용량 / 최대 | 500,000 kcal/h |
| 노즐형식 | 2노즐 |
| 전원 | 220V/380V |
| MOTER 60Hz(kW) | 0.74 |
규격 및 치수 (mm)
| A | 440 |
|---|---|
| B | 197 |
| D | 286 |
| E | 233 |
| G | 150 |
| H | 160 |
| M | 4-M10 |
| P | 165 |
| R | 155 |
규격 및 치수


찾는 모델이 없으신가요?
단종 모델의 대체품, 호환 부품도 문의해 주세요.

